青甘大环线
2026 年 2 月 7 日,我们从西宁出发,正式开启青甘大环线。高原、戈壁、盐湖、雅丹与雪山在同一段旅程里切换,理想 L6 也陪我们完整跑完这条经典线路。
🚗 车辆选择
理想 L6 👣 总里程:约 3500 km(按本次规划估算)
⛰️ 行程速览
| 日期 | 起点 | 目的地 | 里程 | 车程 | 最高海拔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | 西宁市 | 张掖市 | 361 公里 | 5h | 3500m |
| 2026-02-08 | 张掖市 | 敦煌市 | 595 公里 | 6h | 2700m |
| 2026-02-09 | 敦煌市停留 | 敦煌市停留 | - | - | 1200m |
| 2026-02-10 | 敦煌市 | 茫崖市 | 540 公里 | 7h30min | 3000m |
| 2026-02-11 | 茫崖市 | 九紫吉乃尔大酒店 | 343 公里(国道) | 6h | 3500m |
| 2026-02-12 | 九紫吉乃尔大酒店 | 格尔木市 | 289 公里(国道) | 4h | 3500m |
| 2026-02-13 | 格尔木市停留 | 格尔木市停留(往返) | 431 公里(含途经点) | 9h50min | 4700m |
| 2026-02-14 | 格尔木市 | 乌兰县 | 531 公里 | 6h33min | 3500m |
| 2026-02-15 | 乌兰县 | 西宁机场 | 398 公里 | 4h46min | 3200m |
📸 一些瞬间